2023杭州亚运会主题口号公布
2023年杭州亚运会主题口号公布
奥运会燃点圣火是为了纪念一次大战中牺牲的战士,而火炬传送则象征在世界各地传播和平的友谊。下面是小编收集整理的2023杭州亚运会主题口号公布,欢迎阅读分享,希望大家能够喜欢。
2023杭州亚运会主题口号公布
“激发亚洲活力,共创美好未来”
杭州亚运会的主题口号是“激发亚洲活力,共创美好未来”。这句口号概括了杭州亚运会的主题,即激发亚洲各国的活力,共同创造美好的未来。
杭州亚运会开幕时间确定
经有关方面协商一致,并经亚奥理事会执委会批准,杭州22年第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。
杭州亚组委将在亚奥理事会和中国奥委会的指导下,与有关各方共同努力,按照确定的举办日期全面做好筹办工作,呈现一届“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”的体育文化盛会。
杭州亚运会比赛项目门票价钱
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
田径 | 杭州奥体中心体育场 杭州市滨江区飞虹路3号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花样游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 滨江体育馆 杭州市滨江区江虹路996号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
篮球 | 杭州奥体中心体育馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路 2657号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大学(紫金港校区) 体育馆 杭州市西湖区余杭塘路866号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
绍兴奥体中心体育馆 绍兴市越城区洋江西路899号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 篮球 | 德清地理信息小镇篮球场 湖州市德清县城山街与曲园南路交叉口 东200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城体育中心体育场 杭州市上城区钱潮路12号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黄龙体育中心体育场 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
萧山体育中心体育场 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
临平体育中心体育场 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
温州体育中心体育场 温州市鹿城区民航路6号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
温州奥体中心体育场 温州市龙湾区永定路与环山东路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江师范大学东体育场 金华市婺城区迎宾大道688号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金华体育中心体育场 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
电子竞技 | 中国杭州电竞中心 杭州市拱墅区石祥路102号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
竞技体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
艺术体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅运河体育公园体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹雳舞 | 拱墅运河体育公园体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育馆 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清体育中心体育馆 湖州市德清县五里牌路155号 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中国轻纺城体育中心体育馆 绍兴市柯桥区笛扬路与纺都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙滩排球 | 宁波半边山沙滩排球中心 宁波市象山县东海半边山旅游度假区内, 五彩渔镇一期北侧 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
软式网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
马术 | 桐庐马术中心 杭州市桐庐县瑶琳镇盘龙路1号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黄龙体育中心游跳馆 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳击 | 杭州体育馆 杭州市拱墅区体育场路210号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
击剑 | 杭州电子科技大学体育馆 杭州市钱塘区学林街280号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武术 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
场地 自行车 | 淳安界首体育中心自行车馆 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
铁人三项 | 淳安界首体育中心 铁人三项赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
射击 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
举重 | 萧山体育中心体育馆 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高尔夫球 | 西湖国际高尔夫球场 杭州市西湖区之江路200号 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大学文体中心 杭州市钱塘区25号路与2号大街交叉口 南侧(浙江工商大学下沙校区西门) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江师范大学(萧山校区) 体育馆 杭州市萧山区耕文路1108号 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
马拉松 游泳 | 淳安界首体育中心游泳赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 50元 | |
龙舟 | 温州龙舟运动中心 温州市瓯海区娄桥街道商汇路999号 | A | 80元 | |
克柔术 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔术 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
轮滑 | 钱塘轮滑中心 杭州市钱塘区24号大街850号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 钱塘轮滑中心 杭州市钱塘区24号大街851号 | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄榄球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育场 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金华体育中心体育馆 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区镜水路与兴越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
垒球 | 绍兴棒(垒)球体育文化中心 绍兴市越城区裕民路109号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀岩 | 绍兴柯桥羊山攀岩中心 绍兴市柯桥区齐贤街道大越北路1688号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
现代五项 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
皮划艇 激流回旋 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
皮划艇 静水 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
赛艇 | 富阳水上运动中心 杭州市富阳区东洲街道华墅沙村华西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅运河体育公园体育场 杭州市拱墅区学院北路999号 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 萧山临浦体育馆 杭州市萧山区人民路口临浦文化馆 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奥体中心国博壁球馆 杭州市萧山区奔竞大道353号7号门 | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工业大学(屏峰校区) 板球场 杭州市西湖区留和路288号 | A | 50元 | 100元 |
公路 自行车 | 淳安界首体育中心 公路自行车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
山地 自行车 | 淳安界首体育中心 山地自行车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
小轮车 | 淳安界首体育中心小轮车赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | 100元 |
2023杭州亚运会门票多少钱一张?
杭州第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日举行。而杭州亚运会门票于2023年6月19日10点0分开卖,预售期为15天。
亚运会门票价格:
380元、580元、880元、1280元、1880元、2880元、3880元。分档的,不同位置价格不同,越靠前越贵。
2023杭州亚运会比赛项目
1. 杭州亚运会比赛项目包括40个大项,其中包括奥运会项目和亚洲特色项目。
2. 杭州亚运会比赛项目的确定是根据亚洲奥林匹克理事会的规定和要求,以及主办城市的场馆和设施情况等因素综合考虑而定。
3. 杭州亚运会比赛项目一览包括:田径、游泳、羽毛球、篮球、拳击、皮划艇、自行车、跆拳道、马术、举重、摔跤、柔道、乒乓球、排球、帆船、射箭、射击、体操、武术、赛艇、跳水、水球、曲棍球、手球、帆板、滑板、攀岩、空手道、滑冰、滑雪、冰球、冬季两项、冰壶、花样游泳、艺术体操、蹦床、橄榄球、龙舟、板球。