杭州亚运会第四批门票具体开售项
杭州亚运会第四批门票具体开售项来了
杭州亚运会第四批门票具体开售项是近期大家非常关注的问题,该话题最近在各个平台APP上爆火了。下面是小编整理的杭州亚运会第四批门票具体开售项,希望能够帮助到大家。
杭州亚运会第四批门票具体开售项
比赛项目 | 预售时间 |
皮划艇静水、龙舟、篮球 | 7月25日14时 |
赛艇、竞技体操 | 7月21日12时30分 |
柔术、滑板 | 7月14日12:30 |
田径、龙舟 | 7月14日14:00 |
举重,克柔术 | 2023年7月8日16:00 |
网球,花样游泳,击剑 | 2023年7月8日20:00 |
摔跤,蹦床,高尔夫球,跳水 | 2023年7月8日20:30 |
游泳,软式网球,攀岩 | 2023年7月8日21:30 |
皮划艇静水项目:
比赛时间:9月30日-10月3日
比赛地点:富阳水上运动中心
预计金牌:共产生12枚金牌
皮划艇静水项目
比赛场馆 | 富阳水上运动中心 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/30(星期六) | CSP01 | 9:30-12:30 | M | K1-1000M | 预赛 |
M | C1-1000M | ||||
W | C2-500M | ||||
W | K2-500M | ||||
M | K2-500M | ||||
M | C2-500M | ||||
CSP02 | 15:00-17:30 | M | K1-1000M | 半决赛 | |
M | C1-1000M | ||||
W | C2-500M | ||||
W | K2-500M | ||||
M | K2-500M | ||||
M | C2-500M | ||||
2023/10/1(星期日) | CSP03 | 9:30-12:30 | W | C1-200M | 预赛 |
W | K1-500M | ||||
M | C2-1000M | ||||
M | K4-500M | ||||
W | K4-500M | ||||
W | C2-200M | ||||
CSP04 | 15:00-17:30 | W | C1-200M | 半决赛 | |
W | K1-500M | ||||
M | C2-1000M | ||||
M | K4-500M | ||||
W | K4-500M | ||||
W | C2-200M | ||||
2023/10/2(星期一) | CSP05 | 10:00-12:00 | M | K1-1000M | 决赛 |
M | C1-1000M | ||||
W | C2-500M | ||||
W | K2-500M | ||||
M | K2-500M | ||||
M | C2-500M | ||||
2023/10/3(星期二) | CSP06 | 10:00-12:00 | W | C1-200M | 决赛 |
W | K1-500M | ||||
M | C2-1000M | ||||
M | K4-500M | ||||
W | K4-500M | ||||
W | C2-200M | ||||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会龙舟项目比赛时间为10月4日-6日,在浙江温州龙舟运动中心举行,共产生6枚金牌。
比赛场馆 | 温州龙舟运动中心 | ||||
比赛日 | 单元 | 时间 | 性别 | 项目 | 阶段 |
2023/10/4(星期三) | DGB01 | 09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 预赛 |
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 复赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 半决赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 排名赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 小决赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 决赛 | ||
2023/10/5(星期四) | DGB02 | 09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 预赛 |
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 复赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 半决赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 排名赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 小决赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 决赛 | ||
2023/10/6(星期五) | DGB03 | 8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 预赛 |
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 复赛 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 半决赛 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 排名赛 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 小决赛 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 决赛 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
2023杭州亚运会篮球比赛
购票时间:7月25日14时起启动预售
购票入口:登录杭州亚运会公众售票官方网站PC端或H5页面,支付宝搜“亚运”进智能亚运一站通·票务通。前往场馆售票亭等线下网点。(点击查看购票操作指南)
官方入口:点击查看
比赛场馆:杭州奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆、绍兴奥体中心体育馆
比赛时间:9月26日-10月7日
预计金牌:共产生2枚金牌
票价标准:
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
篮球 | 杭州奥体中心体育馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路 2657号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大学(紫金港校区) 体育馆 杭州市西湖区余杭塘路866号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
绍兴奥体中心体育馆 绍兴市越城区洋江西路899号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / |
赛程表:
比赛场馆 | 杭州奥体中心体育馆、绍兴市奥体中心体育馆、浙江大学(紫金港校区)体育馆 | |||||||
日期 | 场次 | 比赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 性别 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/26(星期二) | 1 | 11:00-13:00 | A1 | VS | A4 | 男 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 11:00-13:00 | A2 | VS | A3 | 男 | 2 | ||
3 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 男 | 1 | ||
4 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 男 | 2 | ||
5 | 17:30-19:30 | D1 | VS | D4 | 男 | 1 | ||
6 | 17:30-19:30 | D2 | VS | D3 | 男 | 2 | ||
7 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B4 | 男 | 1 | ||
8 | 20:00-22:00 | B2 | VS | B3 | 男 | 2 | ||
2023/9/27(星期三) | 1 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C4 | 女 | 1 | 小组赛第一轮 |
2 | 13:30-15:30 | C2 | VS | C3 | 女 | 2 | ||
3 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B4 | 女 | 1 | ||
4 | 17:30-19:30 | B2 | VS | B3 | 女 | 2 | ||
5 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A4 | 女 | 1 | ||
6 | 20:00-22:00 | A2 | VS | A3 | 女 | 2 | ||
2023/9/28(星期四) | 9 | 11:00-13:00 | C3 | VS | C1 | 男 | 1 | 小组赛第二轮 |
10 | 11:00-13:00 | C4 | VS | C2 | 男 | 2 | ||
11 | 13:30-15:30 | D3 | VS | D1 | 男 | 1 | ||
12 | 13:30-15:30 | D4 | VS | D2 | 男 | 2 | ||
13 | 17:30-19:30 | A3 | VS | A1 | 男 | 1 | ||
14 | 17:30-19:30 | A4 | VS | A2 | 男 | 2 | ||
15 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B1 | 男 | 1 | ||
16 | 20:00-22:00 | B4 | VS | B2 | 男 | 2 | ||
2023/9/29(星期五) | 7 | 13:30-15:30 | B3 | VS | B1 | 女 | 1 | 小组赛第二轮 |
8 | 13:30-15:30 | B4 | VS | B2 | 女 | 2 | ||
9 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C1 | 女 | 1 | ||
10 | 17:30-19:30 | C4 | VS | C2 | 女 | 2 | ||
11 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A1 | 女 | 1 | ||
12 | 20:00-22:00 | A4 | VS | A2 | 女 | 2 | ||
2023/9/30(星期六) | 17 | 11:00-13:00 | D1 | VS | D2 | 男 | 1 | 小组赛第三轮 |
18 | 11:00-13:00 | D3 | VS | D4 | 男 | 2 | ||
19 | 13:30-15:30 | A1 | VS | A2 | 男 | 1 | ||
20 | 13:30-15:30 | A3 | VS | A4 | 男 | 2 | ||
21 | 17:30-19:30 | C1 | VS | C2 | 男 | 1 | ||
22 | 17:30-19:30 | C3 | VS | C4 | 男 | 2 | ||
23 | 20:00-22:00 | B1 | VS | B2 | 男 | 1 | ||
24 | 20:00-22:00 | B3 | VS | B4 | 男 | 2 | ||
2023/10/1(星期日) | 13 | 13:30-15:30 | C1 | VS | C2 | 女 | 1 | 小组赛第三轮 |
14 | 13:30-15:30 | C3 | VS | C4 | 女 | 2 | ||
15 | 17:30-19:30 | B1 | VS | B2 | 女 | 1 | ||
16 | 17:30-19:30 | B3 | VS | B4 | 女 | 2 | ||
17 | 20:00-22:00 | A1 | VS | A2 | 女 | 1 | ||
18 | 20:00-22:00 | A3 | VS | A4 | 女 | 2 | ||
2023/10/2(星期一) | 25 | 16:00-18:00 | A(二) | VS | B(三) | 男 | 2 | 1/4资格赛 |
26 | 16:00-18:00 | B(二) | VS | A(三) | 男 | 1 | ||
27 | 20:00-22:00 | C(二) | VS | D(三) | 男 | 2 | ||
28 | 20:00-22:00 | D(二) | VS | C(三) | 男 | 1 | ||
2023/10/3(星期二) | 19 | 11:00-13:00 | D1 | VS | G1 | 女 | 1 | 1/4决赛 |
20 | 13:30-15:30 | F1 | VS | E1 | 女 | 1 | ||
21 | 16:00-18:00 | E2 | VS | F2 | 女 | 2 | ||
22 | 20:00-22:00 | G2 | VS | D2 | 女 | 2 | ||
2023/10/3(星期二) | 29 | 17:30-19:30 | A(一) | VS | 27胜队 | 男 | 1 | 1/4决赛 |
30 | 20:00-22:00 | B(一) | VS | 28胜队 | 男 | 1 | ||
31 | 11:00-13:00 | C(一) | VS | 25胜队 | 男 | 2 | ||
32 | 15:00-17:00 | D(一) | VS | 26胜队 | 男 | 2 | ||
2023/10/4(星期三) | 23 | 16:00-18:00 | 20胜队 | VS | 19胜队 | 女 | 1 | 半决赛 |
24 | 20:00-22:00 | 22胜队 | VS | 21胜队 | 女 | 1 | 半决赛 | |
2023/10/5(星期四) | 33 | 16:00-18:00 | 29负队 | VS | 30负队 | 男 | 2 | 五至八名排位赛 |
34 | 20:00-22:00 | 31负队 | VS | 32负队 | 男 | 2 | 五至八名排位赛 | |
35 | 16:00-18:00 | 31胜队 | VS | 32胜队 | 男 | 1 | 半决赛 | |
36 | 20:00-22:00 | 29胜队 | VS | 30胜队 | 男 | 1 | 半决赛 | |
2023/10/6(星期五) | 25 | 16:00-18:00 | 23负队 | VS | 24负队 | 女 | 1 | 三、四名决赛 |
26 | 20:00-22:00 | 23胜队 | VS | 24胜队 | 女 | 1 | 冠亚军决赛 | |
2023/10/7(星期六) | 37 | 14:00-16:00 | 33负队 | VS | 34负队 | 男 | 2 | 七、八名决赛 |
38 | 18:00-20:00 | 33胜队 | VS | 34胜队 | 男 | 2 | 五、六名决赛 | |
39 | 16:00-18:00 | 35负队 | VS | 36负队 | 男 | 1 | 三、四名决赛 | |
40 | 20:00-22:00 | 35胜队 | VS | 36胜队 | 男 | 1 | 冠亚军决赛 | |
男子比赛场馆:1号场地:杭州奥体中心体育馆;2号场地:浙江大学(紫金港校区)体育馆 | ||||||||
女子比赛场馆:1号场地:杭州奥体中心体育馆;2号场地:绍兴市奥体中心体育馆 | ||||||||
注:本比赛日程将依据最后参赛报名人数(队伍)而定。 按男子16个队分4个组,每组4支队编排;女子12个队3个组,每组4支队编排。根据亚洲篮球协会排名, 男子前12名的队伍以及在资格赛中晋级的4支队伍,共计16支队伍将会分成A、B、C、D四组, 女子前8名的队伍以及在资格赛中晋级的4支队伍,共计12支队伍将会分成A、B、C三组。 |
杭州亚运会三个吉祥物分别代表什么
分别是由“琮琮”展示的攀岩、“宸宸”展示的电子竞技和“莲莲”展示的帆船。
造型上,由“琮琮”演绎的攀岩项目运动设计,用蜂窝网络代表岩壁,象征在移动通信技术发展洪流中,打破桎梏、勇攀高峰的先驱和冲锋者。
由“宸宸”演绎的电子竞技,采用“人机交互”的空间关系,现实空间中敲击键盘的“宸宸”,在虚拟空间里成为穿上战甲的“虚拟人物”。
由“莲莲”展示的帆船项目,通过该运动的经典动作迎风换舷展示了水上项目比赛过程中巧妙运用风向、水势的智力与力量相结合的竞技美感。
杭州亚运会2023跳水项目比赛最新消息
购票时间:预售门票已售罄,可以关注实时销售阶段
购票入口:登录杭州亚运会公众售票官方网站PC端或H5页面,支付宝搜“亚运”进智能亚运一站通·票务通。前往场馆售票亭等线下网点。(点击查看购票操作指南)
官方入口:点击查看
比赛场馆:杭州奥体中心游泳馆
比赛时间:9月24日-10月2日
预计金牌:共产生10枚金牌
门票价格:
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
跳水 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 |
参赛名单:
女子1米跳板:李亚杰、林珊
女子3米跳板:昌雅妮、陈艺文
女子双人3米跳板:陈艺文、昌雅妮
女子10米跳台:陈芋汐、全红婵
女子双人10米跳台:陈芋汐、全红婵
男子1米跳板:王宗源、彭健烽
男子3米跳板:王宗源、郑九源
男子双人3米跳板:何超、严思宇
男子10米跳台:杨昊、白钰鸣
男子双人10米跳台:练俊杰、杨昊
替补运动员:
女子10米跳台:掌敏洁
男子3米跳板:龙道一
赛程表:
比赛场馆 | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 阶段 |
2023/9/30(星期六) | DIV01 | 17:30-18:30 | 女子 | 双人10米跳台 | 决赛 |
19:30-20:30 | 男子 | 双人3米跳板 | 决赛 | ||
2023/10/1(星期日) | DIV02 | 17:30-18:30 | 女子 | 双人3米跳板 | 决赛 |
19:30-20:30 | 男子 | 双人10米跳台 | 决赛 | ||
2023/10/2(星期一) | DIV03 | 16:00-18:00 | 女子 | 1米跳板 | 决赛 |
19:00-21:00 | 男子 | 1米跳板 | 决赛 | ||
2023/10/3(星期二) | DIV04 | 10:00-12:00 | 女子 | 10米跳台 | 预赛 |
13:00-15:00 | 男子 | 3米跳板 | 预赛 | ||
DIV05 | 17:30-18:30 | 女子 | 10米跳台 | 决赛 | |
19:30-20:30 | 男子 | 3米跳板 | 决赛 | ||
2023/10/4(星期三) | DIV06 | 10:00-12:00 | 女子 | 3米跳板 | 预赛 |
13:00-15:00 | 男子 | 10米跳台 | 预赛 | ||
DIV07 | 17:30-18:30 | 女子 | 3米跳板 | 决赛 | |
19:30-20:30 | 男子 | 10米跳台 | 决赛 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
项目介绍:
跳水分跳板跳水和跳台跳水。比赛时,运动员在一端固定另一端有弹性的板上起跳完成跳水动作称跳板跳水(跳板距水面的高度规定为1米和3米);在平直坚固的平台上起跳完成跳水动作称跳台跳水。
跳台跳水根据起跳方向和动作结构分向前、向后、反身、向内、转体和臂立6组动作,跳板跳水仅有前5组。跳水动作的空中姿势可分直体(用“A”表示)、屈体(用“B”表示)、抱膝(用“C”表示)、任意姿势(用“D”表示)4种。所有的男子单人和双人跳水比赛应包括6个跳水动作,女子单人和双人跳水比赛应包括5个跳水动作,在6个或5个跳水动作中不得出现重复动作。单人跳水比赛中,裁判员根据运动员的助跑(即走板、跑台)、起跳、空中动作和入水动作来评定分数,得分最高的运动员取得优胜。双人跳水比赛中,裁判根据两名运动员各自完成动作的好坏和双人的同步性来评定分数,得分最高的队伍获胜。
杭州亚运会西湖音乐喷泉时间表
经过检修调试,广受社会关注的西湖音乐喷泉将自7月25日起试运行。每晚19:30开始,连续播放四首歌曲。
为保障广大市民游客安全及观赏体验,湖滨部分区域将采取临时管控措施,喷泉核心观赏区需经安检后有序进入。同时禁止无人机飞行。
温馨提示:
1. 试运行期间(特别是周末)预计会迎来观赏高峰,后期西湖音乐喷泉将常态化开放,建议广大市民游客错峰前往。
2. 请自觉遵守秩序,服从现场指挥,爱护公共设施,保持环境卫生,文明观赏喷泉。
3. 如遇雷雨、大风等特殊情况,西湖音乐喷泉将暂停开放。
23年杭州亚运会是第几届亚运会简介
22年杭州亚运会(Asian Games Hangzhou 22),又称“杭州22年第19届亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于22年9月10日至25日举办;22年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标志保持不变。