南京邮电大学2023各专业考研分数线
南京邮电大学2023各专业考研分数线_2023南京邮电大学全国排名第几名
根据近几年的南京邮电大学各专业考研分数线,南京邮电大学研究生录取分数线分别为通信专业280分、信号处理273分、计算机科学技术323分。下面小编带来的南京邮电大学各专业考研分数线,希望大家喜欢!
南京邮电大学2023
各专业考研分数线参考根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合南邮实际情况,经学校招生委员会审议通过,现将南邮2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
通信与信息工程学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 280 |
81002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 273 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 315 | |
电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 80300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 283 |
80901 | 物理电子学 | 全日制 | 273 | ||
80902 | 电路与系统 | 全日制 | 276 | ||
80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 286 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 322 | |
集成电路科学与工程学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 学术学位 | 全日制 | 311 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 270 | ||
85403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 333 | |
计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 323 |
83500 | 软件工程 | 全日制 | 297 | ||
83900 | 网络空间安全 | 全日制 | 320 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 355 | |
自动化学院/人工智能学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 275 |
80800 | 电气工程 | 全日制 | 273 | ||
81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 300 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 333 | |
85801 | 电气工程 | 全日制,非全日制 | 328 | ||
材料科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 273 | ||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | 273 | ||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | 273 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 288 | |
化学与生命科学学院 | 70300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 279 |
物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 336 | |
理学院 | 70100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 308 |
70200 | 物理学 | 全日制 | 337 | ||
25200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 369 | |
地理与生物信息学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 273 | ||
现代邮政学院 | 85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 350 |
86100 | 交通运输 | 全日制 | 305 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 223 | ||
传媒与艺术学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 380 |
135100 | 艺术 | 全日制 | 385 | ||
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 340 |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | ||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业学位 | 非全日制 | 167 | |
125300 | 会计 | 全日制,非全日制 | 223 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 178 | ||
经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 367 |
25200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 364 | |
25400 | 国际商务 | 全日制 | 360 | ||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 345 |
社会与人口学院 | 30300 | 社会学 | 学术学位 | 全日制 | 378 |
35200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制,非全日制 | 336 | |
外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 363 |
55100 | 翻译 | 专业学位 | 全日制 | 363 | |
教育科学与技术学院 | 40100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 372 |
78401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 306 | |
南邮波特兰学院 | 81001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
(中外合作办学) | |||||
南京邮电大学-中国科学院大学南京学院联合培养“卓越研究生”专项计划 | 81001 | 通信与信息系统 | 学术学位 | 全日制 | 273 |
81002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 273 | ||
81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 273 | ||
70200 | 物理学 | 全日制 | 279 | ||
85400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 273 | |
(信息通信) | |||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 273 | ||
(电光技术) | |||||
85400 | 电子信息 | 全日制 | 285 | ||
(计算机与软件技术) | |||||
南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划 | 85403 | 集成电路工程 | 专业学位 | 非全日制 | 273 |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | ||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 178 | ||
注1:各专业单科线参照国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求执行 | |||||
注2:“退役大学生士兵”专项计划复试分数线按报考专业的国家A类考生进入复试的初试成绩基本 |
南邮考研初试加分政策执行教育部相关规定,详见南邮研究生招生信息网通知。
2023南京邮电大学全国排名第几名
2023南京邮电大学全国排名第130名。
年份 | 学校名称 | 排名 |
2023 | 南京邮电大学 | 130 |
南京邮电大学历年全国排名第几名
南京邮电大学2022年全国排名第131名,南京邮电大学2021年全国排名第137名,南京邮电大学2020年全国排名第132名。
学校名称 | 全国排名 | 发布时间 |
南京邮电大学 | 131 | 2022 |
南京邮电大学 | 137 | 2021 |
南京邮电大学 | 132 | 2020 |
南京邮电大学 | 123 | 2019 |
南京邮电大学 | 118 | 2018 |
南京邮电大学 | 129 | 2017 |
南京邮电大学 | 146 | 2016 |
南京邮电大学简介
南京邮电大学是国家“双一流”建设高校和江苏高水平大学高峰计划A类建设高校,其前身是1942年诞生于山东抗日根据地的八路军战邮干训班,是我党、我军早期系统培养通信人才的学校之一。
学校秉承“信达天下自强不息”的南邮精神,践行“厚德、弘毅、求是、笃行”的校训,发扬“勤奋、求实、进取、创新”的校风。目前学校已发展成为一所以工学为主体,以电子信息为特色,理、工、经、管、文、教、艺、法等多学科相互交融,博士后、博士、硕士、本科等多层次教育协调发展的高校。
考研必考科目
政治、英语和专业课。所有专业都会考查政治,虽然管理类联考初试不涉及,但复试会考查。除小语种专业外,其他专业都会考查英语,主要有英语一和英语二。考研专业分为13个学科大类,包含上百个专业,每一专业都会有自己的专业课考试。
考研初试科目:
初试方式为笔试,共四个科目:两门公共课、两门业务课。
两门公共课:政治、英语一或英语二;
业务课一:数学或专业基础;
业务课二(分为13大类):哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学等。
法硕、西医综合、中医综合、教育学、历史学、心理学、计算机、农学等属于统考专业课,其他非统考专业课都是各院校自主命题,具体考试科目请参照各大考研院校招生简章。
会计硕士(MPAcc)、图书情报硕士、工商管理硕士(MBA)、公共管理硕士(MPA)、旅游管理硕士、工程管理硕士和审计硕士只考两门,即:英语二和管理类联考综合能力。